最先端の技術と日本の匠の技が融合し、最高のパフォーマンスを持つ小型風力発電機「エアドルフィン」が完成しました。
小型風力発電機「エアドルフィン」を屋上などに設置して、自然エネルギーを活用したエコ活動に参加しませんか?
・ エアドルフィンは平均風速5m/s以上あればソーラー同等の発電量が見込める本格発電モデルです。
・ 使用目的によってカスタマイズできます。
・ エコエネルギーでCO2削減に寄与できます。
・ 発電量をリアルタイムで専用モニタに表示できます。
エアドルフィンでCO2削減 | |||
年間平均風速3m/sの地域 年間発電量: 240kwh 二酸化炭素削減量 -91kg |
年間平均風速4m/sの地域 年間発電量: 720kwh 二酸化炭素削減量 -274kg |
年間平均風速5m/sの地域 年間発電量: 1,320kwh 二酸化炭素削減量 -502kg |
年間平均風速6m/sの地域 年間発電量: 1,800kwh 二酸化炭素削減量 -684kg |
「エアドルフィン」 10の最先端技術
超軽量化設計 | 本体重量わずか17.5kg。変化し続ける風向きに身軽に対応します。 |
スウィング・システム | 魚の尾びれにヒントを得た姿勢制御方式。風向きの変化にすばやく反応し、空を泳ぐように風を捉えます。 |
マルチスタガ方式のローター | 微風から暴風(50m/s)まで、それぞれの風速に最適な変換効率を得ることが可能な形状。ピッチコントロールも不要で効率のよい発電を実現します。 |
サイレント・ディスラプタ・ブレード | 獲物に気づかれることなく、静かに近づくことが出来るフクロウの羽をヒントにしたブレード。エア・フローによるノイズを大幅に低減します。 |
組木細工方式のボディー | 日本の伝統工芸「箱根寄木細工」に代表される「組木細工」方式によるネジ無し構造のボディー。日本ならではの匠の技を用い、成功に設計された、頑強で耐候性の高いボディー構造です。 |
パワー・アシスト方式 | 無風でも1分毎に10秒間、発電機をモーターに変えてローターを回転。ローターの始動をアシストし風を捉える力を向上させます。また、寒冷地での氷着を防ぐ効果もあります。 |
新型発電機 | 最大出力4.5kWの発電機を採用。高効率発電と強力な回生ブレーキ制動力を実現しました。 |
ゼファー・エコミュニケーション・システム | 通信ラインを介してインターネットへの接続が可能。オプションで本体にGPSを搭載することにより、設置位置の把握がインターネットを介して可能です。 |
斬新なコスメティック・デザイン (2005年グッドデザイン賞受賞) | 自然界の生き物に習った流麗かつ機能美を追求した次世代的イメージで、周辺環境との調和と自らの主張を兼ね備えたデザインに。 |
ゼファー・パワー・マネジメント・システム | 独自のCPUによるIntelligent制御。高効率発電と安全性を確保します。 |
【エアドルフィン製品開発にご参加いただいた企業、大学、研究機関です。】
「民間企業」から | |
東レ(株) | 翼の成形を担当 |
日立金属 ((株)NEOMAX) |
マグネットを担当 |
ユニテック(株) | 発電機を担当 |
横河電機(株) | 通信系、メンテナンスを担当 |
NTN(株) | ベアリングなど回転部を担当 |
(株)モリ山技研 | 外装筐体を担当 |
(有)青梅電子 | 電子回路基板を担当 |
(株)ファーストエスコ | エスコ事業をベースに 利用開発を担当 |
岩崎電気(株) | 街路灯など利用開発を担当 |
日東化工(株) | 振動吸収素材を担当 |
「官庁」から | |
独立行政法人 産業技術総合研究所 工学博士 松宮 煇先生 工学博士 小垣 哲也先生 |
翼の基本設計・実装試験を 担当 |
「学界」から | |
東京大学大学院 工学博士 荒川 忠一教授 工学博士 飯田 誠先生 |
翼の解析・基本設計を担当 |
詳しい資料・説明をご希望の方はメール、またはお電話にてご連絡ください。
東京都港区西新橋3丁目8番3号 ランディック新橋ビル
03-3432-0511
お問い合わせはこちらから >>