ポリエチレン製(PE)、ポリプロピレン製(IPP)の規格袋です。
用途は食品包装用、一般包装用、工業部品包装用など、さまざまな分野にてご採用いただいております。
規格袋には紐付き、プラマーク付き、各種用途向けの袋もございます。
その他、規格袋以外の袋やフィルム、ゴミ袋、レジ袋、かさ袋、チャック袋、カスタム袋、特殊サイズ袋、無添加フィルム袋、多層袋など、お気軽にお問い合わせください。
平袋、ガゼット、カセ巻き、紙管巻き、印刷、ミシン目入り、小判抜き、など様々な加工も対応が可能。
製造メーカーとして柔軟に対応し、お客様へご希望の商品をお届けいたします。
詳しい説明をご希望の方はメール、またはお電話にてご連絡ください。
透明ポリ袋 規格袋
厚さ 0.03 赤ラベル LDPE |
品名 | サイズ | 入り数 |
厚み x 巾 x 長さ |
1号 | 0.03 x 70 x 100 | 4000枚 |
2号 | 0.03 x 80 x 120 | 2000枚 |
3号 | 0.03 x 80 x 150 | 2000枚 |
4号 | 0.03 x 90 x 170 | 1000枚 |
5号 | 0.03 x 100 x 190 | 1000枚 |
6号 | 0.03 x 100 x 210 | 1000枚 |
7号 | 0.03 x 120 x 230 | 1000枚 |
8号 | 0.03 x 130 x 250 | 1000枚 |
9号 | 0.03 x 150 x 250 | 1000枚 |
10号 | 0.03 x 180 x 270 | 1000枚 |
11号 | 0.03 x 200 x 300 | 1000枚 |
12号 | 0.03 x 230 x 340 | 1000枚 |
13号 | 0.03 x 260 x 380 | 1000枚 |
14号 | 0.03 x 300 x 400 | 1000枚 |
15号 | 0.03 x 300 x 450 | 1000枚 |
16号 | 0.03 x 340 x 480 | 500枚 |
17号 | 0.03 x 400 x 550 | 500枚 |
厚さ 0.05 赤ラベル LDPE |
品名 | サイズ | 入り数 |
厚み x 巾 x 長さ |
501号 | 0.05 x 70 x 100 | 1000枚 |
502号 | 0.05 x 80 x 120 | 1000枚 |
504号 | 0.05 x 100 x 150 | 1000枚 |
508号 | 0.05 x 130 x 250 | 1000枚 |
509号 | 0.05 x 150 x 250 | 1000枚 |
510号 | 0.05 x 180 x 270 | 1000枚 |
511号 | 0.05 x 200 x 300 | 1000枚 |
512号 | 0.05 x 230 x 340 | 500枚 |
513号 | 0.05 x 260 x 380 | 500枚 |
515号 | 0.05 x 300 x 450 | 500枚 |
厚さ 0.08 赤ラベル LDPE |
品名 | サイズ | 入り数 |
厚み x 巾 x 長さ |
801号 | 0.08 x 70 x 100 | 1000枚 |
802号 | 0.08 x 80 x 120 | 1000枚 |
804号 | 0.08 x 100 x 150 | 1000枚 |
808号 | 0.08 x 130 x 250 | 1000枚 |
809号 | 0.08 x 150 x 250 | 1000枚 |
810号 | 0.08 x 180 x 270 | 1000枚 |
811号 | 0.08 x 200 x 300 | 500枚 |
812号 | 0.08 x 230 x 340 | 500枚 |
813号 | 0.08 x 260 x 380 | 500枚 |
815号 | 0.08 x 300 x 450 | 500枚 |
厚さ 0.04 赤ラベル LDPE |
品名 | サイズ | 入り数 |
厚み x 巾 x 長さ |
412号 | 0.04 x 230 x 340 | 1000枚 |
413号 | 0.04 x 260 x 380 | 1000枚 |
414号 | 0.04 x 300 x 400 | 1000枚 |
415号 | 0.04 x 300 x 450 | 1000枚 |
417号 | 0.04 x 400 x 550 | 500枚 |
厚さ 0.03 青ラベル LDPE |
品名 | サイズ | 入り数 |
厚み x 巾 x 長さ |
8号 | 0.03 x 140 x 255 | 1000枚 |
9号 | 0.03 x 150 x 270 | 1000枚 |
10号 | 0.03 x 165 x 290 | 1000枚 |
11号 | 0.03 x 180 x 290 | 1000枚 |
12号 | 0.03 x 200 x 330 | 1000枚 |
13号 | 0.03 x 230 x 370 | 1000枚 |
14号 | 0.03 x 250 x 400 | 1000枚 |
15号 | 0.03 x 280 x 430 | 1000枚 |
各種用途 ポリ袋規格袋
食肉用ポリ袋 紐付 LLDPE |
品名 | サイズ | 入り数 |
厚み x 巾 x 長さ |
5K | 0.04 x 300 x 450 | 500枚 |
10K | 0.04 x 400 x 600 | 500枚 |
20K | 0.045 x 520 x 750 | 500枚 |
16号 | 0.04 x 350 x 500 | 500枚 |
17号 | 0.04 x 400 x 550 | 500枚 |
18号 | 0.04 x 450 x 650 | 500枚 |
極薄HDPE袋 紐付 HDPE |
品名 | サイズ | 入り数 |
厚み x 巾 x 長さ |
9号 | 0.01 x 150 x 250 | 2000枚 |
10号 | 0.01 x 180 x 270 | 2000枚 |
11号 | 0.01 x 200 x 300 | 2000枚 |
12号 | 0.01 x 230 x 340 | 2000枚 |
13号 | 0.01 x 260 x 380 | 2000枚 |
15号 | 0.01 x 300 x 450 | 2000枚 |
大型ポリ袋 LLDPE |
品名 | サイズ | 入り数 |
厚み x 巾 x 長さ |
110L | 0.04 x 1000 x 1100 | 100枚 |
厚口70L | 0.07 x 800 x 900 | 100枚 |
Uバック(レジバッグ) HDPE |
品名 | サイズ | 入り数 |
厚み x 巾 x 長さ |
6号 | 0.013 x 150/250 x 360 | 2000枚 |
8号 | 0.013 x 180/300 x 420 | 2000枚 |
12号 | 0.015 x 220/350 x 450 | 2000枚 |
16号 | 0.018 x 260/400 x 480 | 1000枚 |
25号 | 0.018 x 280/400 x 550 | 1000枚 |
35号 | 0.022 x 300/450 x 550 | 1000枚 |
HDPE袋 紐付 HDPE |
品名 | サイズ | 入り数 |
厚み x 巾 x 長さ |
13号 | 0.015 x 260 x 380 | 2000枚 |
15号 | 0.015 x 300 x 450 | 2000枚 |
HDPEブルーポリ袋 紐付 BLUE HDPE |
品名 | サイズ | 入り数 |
厚み x 巾 x 長さ |
野菜小 | 0.013 x 300 x 450 | 4000枚 |
野菜大 | 0.015 x 400 x 550 | 2000枚 |
高透明 規格袋
高透明袋(プラマーク付) IPP |
品名 | サイズ | 入り数 |
厚み x 巾 x 長さ |
OG | 0.05 x 650 x 1030 | 200枚 |
A-2 | 0.05 x 465 x 730 | 300枚 |
A-3 | 0.04 x 350 x 550 | 1000枚 |
A-4 | 0.04 x 260 x 400 | 1000枚 |
APA2 | 0.05 x 500 x 720 | 400枚 |
B-2 | 0.05 x 570 x 860 | 300枚 |
B-3 | 0.05 x 430 x 630 | 400枚 |
B-4 | 0.04 x 300 x 470 | 1000枚 |
詳しい資料・説明をご希望の方はメール、またはお電話にてご連絡ください。
東京都港区西新橋3丁目8番3号 ランディック新橋ビル
03-3432-0511
お問い合わせはこちらから >>